Codice
CAR |
Codice CE | Titolo Misura |
Tipo
Misura |
COR | Titolo Progetto |
Data
Concessione |
Denominazione
Beneficiario |
C.F.
Beneficiario |
Regione |
Elemento
Aiuto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 22344056 | T.E.R.RE. (Training for Economic Recovery and REsilience) di Levante | 15/04/2024 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 3.235,60 |
20624 | SA.100155 | Contributo a fondo perduto "perequativo" [decisione su SA.100155 e modifiche (estensione temporale al 30.6.22) ai sensi della decisione C(2022) 171 final dell 11.1.2022 su SA.101076]. | Regime di aiuti | 21784767 | "Contributo a fondo perduto perequativo per i soggetti maggiormente colpiti dall emergenza epidemiologica ""Covid-19 . Art. 1, commi da 16 a 27, D.L. n. 73/2021" | 11/03/2024 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 14.022,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 20331948 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 01/03/2024 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 12.604,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 18566571 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 20/02/2024 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 12.604,00 |
20279 | SA.64446 | Misura per compensare le imprese turisticoalberghiere per le perdite dovute alle disposizioni di contenimento COVID-19 | Regime di aiuti | 17674322 | Misura per compensare le imprese turisticoalberghiere per le perdite dovute alle disposizioni di contenimento COVID-7454 | 19/02/2024 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 5.000,00 |
19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 17022027 | Credito d imposta canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda Art. 28 D.L. n. 34/2020 e successive proroghe | 12/01/2024 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 40.652,00 |
19203 | SA.63720 | Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio nonche del settore creativo, culturale e dello spettacolo. | Regime di aiuti | 16712605 | Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro nei settori del turismo, stabilimenti termali e commercio, nonche nel settore creativo, culturale e dello spettacolo (art. 43 D.L. 73/2021) | 30/12/2023 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 11.490,07 |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE | Regime di aiuti | 15991825 | T.E.R.RE. (Training for Economic Recovery and REsilience) di Levante | 04/09/2023 | Ludwig Srl | 02050010996 | Liguria | € 400,00 |
23662 | bonus assunzionale a sostegno dell'occupazione | Regime di aiuti | 15861175 | SERVIZI COMUNI DI PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA | 29/06/2023 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 12.100,00 | |
15959 | SA. 57752(2020/N) | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | Regime di aiuti | 14840085 | Contributo a fondo perduto [e modifiche ai sensi della decisione SA. 62668 e decisione C(2022) 171 final) SA 101076) | 26/05/2023 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 7.634,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 14841015 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 26/05/2023 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 11.451,00 |
20177 | SA.62668 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 13347767 | Misure fiscali automatiche e sovvenzioni a fondo perduto a sostegno alle imprese e all'economia (come modificato da C(2022) 171 final su SA 101076) | 16/05/2023 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 3.817,00 |
19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12460998 | Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP | 19/04/2023 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 1.603,00 |
19754 | SA.58159 | esenzioni fiscali e crediti d'imposta adottati a seguito della crisi economica causata dall'epidemia di COVID-19 [con modifiche derivanti dalla decisione SA. 62668 e dalla decisione C(2022) 171 final su SA 101076) | Regime di aiuti | 12182270 | Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda | 12/04/2023 | LUDWIG SRL A SOCIO UNICO | 02050010996 | Liguria | € 59.390,00 |
18310 | BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0-ANNO 2021 | Regime di aiuti | 8672112 | VD. PROGETTO N. 41 | 30/03/2022 | LUDWIG S.R.L | 02050010996 | Liguria | € 350,00 | |
17496 | SA.62495 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | 7913395 | Ristori piccole attivita' economiche 2021 | 28/12/2021 | LUDWIG S.A.S. DI VILLA SORRISO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT A | 02050010996 | Liguria | € 1.000,00 |
19682 | BANDO VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE 2021 R | Regime di aiuti | 6095197 | TECNOLOGIE RMS ED E-COMMERCE | 30/09/2021 | LUDWIG S.A.S. DI VILLA SORRISO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITAT A | 02050010996 | Liguria | € 2.450,00 | |
16755 | SA.59827 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato COVID 19 (Artt. 54 - 61 del DL Rilancio come modificato dall'art. 62 del DL 104/2020) | Regime di aiuti | 5000148 | Ristori piccole attivita' economiche 2021 | 22/03/2021 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 1.000,00 |
13209 | TAX CREDIT - Strutture ricettive | Aiuto ad hoc | 4336827 | riqualificazione strutture ricettive | 22/12/2020 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 0,00 | |
13155 | POR FESR Liguria 2014 - 2020. Bando "COVID19 - adeguamento processi produttivi delle PMI" attuativo dell'Azione 3.1.1 | Regime di aiuti | 2463547 | Covid19 - Adeguamento processi produttivi delle PMI | 28/07/2020 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 1.907,89 | |
3687 | Patto del lavoro nel settore del turismo | Regime di aiuti | 1388279 | ASSUNZIONI LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 30/10/2019 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 9.450,00 | |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 1381035 | UGAL 2019 | 24/10/2019 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 1.048,57 |
16570 | TAX CREDIT - Strutture ricettive | Aiuto ad hoc | 8976311 | riqualificazione | 05/07/2019 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 40.901,75 | |
16570 | TAX CREDIT - Strutture ricettive | Aiuto ad hoc | 8887620 | riqualificazione strutture ricettive | 12/06/2018 | LUDWIG S.R.L. | 02050010996 | Liguria | € 38.119,24 | |
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | Regime di aiuti | 183764 | UGAL 2017(formazione personale aziendale) | 22/12/2017 | LUDWIG SAS DI MAGNASCO ALESSANDRO | 02050010996 | Liguria | € 1.154,72 |
"Consiglio a chiunque gestisca una struttura alberghiera di visitare questo hotel, per vedere come uno staff possa veramente fare la differenza. Posso tranquillamente dire di non aver mai incontrato tanta cortesia, professionalità ed efficienza come all'Astoria..."Mauro B - TripAdvisor
La LUDWIG sas, in forza degli investimenti effettuati per la sanificazione e la prevenzione del diffondersi dell’epidemia di Covid-19, ha ricevuto un contributo di Euro 1.907,89 (P.O.R. FESR LIGURIA 2014-2020 – ASSE 3 "Competitività delle imprese", Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti
in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Covid19 – Adeguamento processi produttivi delle PMI)